1. 产品概述
TX8C1010/1011 是一款高性能低功耗的8051 内核MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256
字节闪存存储器(支持类EEPROM),512 字节SRAM。
模拟资源:1 个12 位200Ksps 的ADC、2 个多功能比较器。
定时器、PWM 资源(两者是互斥功能,同一个Timer 不能同时使用):
2 个16 位高级定时器,能支持2 对互补输出或4 个独立PWM 输出(周期相同,占空比独立配置)
1 个16 位通用定时器(都支持Capture、Count、PWM 功能)
2 个8 位通用定时器(可合成1 个16 位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能)
标准的通信接口:1 个SPI 接口和2 个UART 接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V ~ 5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-40℃ ~ 85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式3uA。
TX8C1010 提供SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16、QFN16 共计5 种封装形式,根据不同的
封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同。
应用场合:
小家电
电子烟
蓝牙充电仓、无线充
玩具
2. 选型表
产品系列 | 产品型号 | 封装 | 主控 | 主频(MHz) | Flash | SRAM | EEROM | GPIO | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 高级Timer | 通用Timer | Watchdog | PWM | UART | SPI | IIC | ADC(12bit通道数) | DAC | ACMP | OP | PGA | CRC | 代码加密 | 低功耗 |
(KByte) | (Byte) | (Byte) | |||||||||||||||||||||||
TX8C1010 | TX8C1010SO16 | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO16B | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO16C | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO14B | SOP14 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 12 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010MS10B | MSOP10 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 8 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1010SO8C | SOP8 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 6 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011 | TX8C1011SO16 | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO16B | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO16C | SOP16 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 14 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO14B | SOP14 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 12 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011MS10B | MSOP10 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 8 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit | |||||||||||||||||||||||||
TX8C1011SO8C | SOP8 | 8051 | 32 | 4 | 512 | 2*128 | 6 | 2.4 ~ 5.5 | ﹣40 ~ 85 | 2*16bit | 1*8bit | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | √ | 3uA | |
1*16bit |