SWM 32S 系列资源及应用参考
SWM 32S SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE
丨功能框图
功能特性 | Functional features |
供电电压 | ▲ 供电电压:2.2V~3.6V▲ 支持欠压中断和复位选择 |
TFT-LCD 驱动模块 | ▲ 支持 RGB565 16Bit 接口的外部 LCD 扩展 ▲ 支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置▲ 内置 8MB SDRAM |
GPIO | ▲ 最多可达仪表 46 个 GPIO ▲ 支持灵活的通讯和数字模块配置,便于板级布局 |
ISP/IAP | ▲ 可自定义 BOOT 程序 |
功 耗 | ▲ 正常模式:19mA@40MHz |
工作温度 | ▲ -40℃ ~85℃ |
封 装 | ▲ LQFP64 |
丨推选型表:
丨推荐应用: 仪器仪表、工业控制、人机界面、智能家居 ...
Home appliances HMI 家用电器 HMI | IA HMI 智能家电 HMI | |
- Coffee Machine 咖啡机 | - Sweeping Machine 扫地机 | |
- Microwave Oven 微波炉 | - Refrigerator 冰箱 | |
- Water Dispenser 饮水机 | - Washing machine 洗衣机 | |
- Vacuum Cleaner 吸尘器 |
Electric vehicleHMI 电动车HMI | Smart HomeHMI 智能家居HMI | |
- ElectricMotorcycle 电动摩托车 | - Intelligent Switch 智能开关 | |
- ElectricBicycle 电动自行车 | - User Interface 用户界面 | |
- ElectricVehicleInstrument 电动车仪表 | ||
Industrial Interconnection 工业互联 | Medical Assistance HMI 医疗辅助 HMI | |
- Fiber Optic Transceiver 人机界面 | - Respirator 呼吸机 | |
- Life Detector 生命检测仪 |