SWM 181 系列资源及应用参考
SWM 181 SERIES RESOURCES AND APPLICATION REFERENCE
丨功能框图
功能特性 | Functional features |
供电电压 | ▲ 供电电压:2.3V~3.6V ▲ 支持 2.7V 欠压检测,欠压中断和复位选择 |
LCD 驱动模块 | ▲ 最大支持 4*32 段 LCD 面板 |
除法器模块 | ▲ 支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算 |
GPIO | ▲ 最多可达 56 个 GPIO,部分数字输入输出功能,可以配置到任意 I/O 引脚,以方便板级布局 |
ISP/IAP | ▲ 可自定义 BOOT 程序 |
功 耗 | ▲ 正常模式:19mA@48MHz ▲ 浅睡眠:70uA ▲ 深睡眠:5uA |
工作温度 | ▲ -40℃ ~ 85℃ |
封 装 | ▲ QFN40 LQFP48 LQFP64 |
丨推荐应用:仪器仪表、工业控制、电机驱动、白色家电、可穿戴设备...
Physical Monitor 体征测量 | Vehicle Instrumentation 车辆仪表 |
- Thermodetector 测温仪 | - Anti-theft Device 防盗器 |
- Sphygmomanometer 血压计 | - Dashboard 仪表盘 |
- Remote Key 遥控钥匙 |
Instrumentation 仪器仪表 | On Board Equipment 车载设备 |
- Power Meter 电力仪表 | - On-Board Diagnosis 车载诊断 |
- Industrial Instruments 工业仪表 |
丨选型表: